豊中市北条町4丁目
【 土地 】前面道路6.9m 南向き
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
阪急宝塚線「服部天神」 徒歩 18分 | 豊中市北条町4丁目8-1 | 土地/86.9㎡ | 2026年00月 | 3,100 万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 豊中市北条町4丁目 |
|---|
| 交通機関 | 阪急宝塚線「服部天神」 徒歩 18分 北大阪急行線「緑地公園」 徒歩 18分 |
|---|
| 所在地 | 豊中市北条町4丁目8-1 |
|---|
| 価格 | 3,100 万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 86.9㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 | 2026年00月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | ◆建築条件付き ◇建物標準価格1980万円(税込)/100㎡ ◇基本外構 70万円(税込) ◇耐震等級3 省エネ基準適合住宅 |
|---|
| 取引態様 | 代理 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年04月04日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年04月04日 |
|---|























