守口市東光町2丁目 土地
【
土地
】京阪本線「守口市」駅 徒歩10分
大枝公園北側の静かな住宅地
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
京阪本線「守口市」 徒歩 10分 | 守口市東光町2丁目17-4 | 土地/76.82㎡ | 2026年12月 | 2,550 万円 |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 守口市東光町2丁目 土地 |
|---|
| 交通機関 | 京阪本線「守口市」 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 守口市東光町2丁目17-4 |
|---|
| 価格 | 2,550 万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 76.82㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 7.92㎡ |
|---|
| 築年月 | 2026年12月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 備考 | 建築条件付き宅地分譲 ◆建物価格1980万円(税込) |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 情報登録日 | 2026年03月29日 |
|---|
| 情報更新日 | 2026年03月29日 |
|---|
















