旭区大宮2丁目【新築戸建】 御成約済
【
新築一戸建て
】大阪メトロ谷町線「千林大宮駅」徒歩4分
京阪本線「森小路駅」徒歩10分
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
大阪メトロ谷町線「千林大宮駅」 徒歩 4分 | 大阪市旭区大宮2丁目 | 土地/60.92㎡ 建物/84.43㎡ | 2019年12月 | 3 LDK |
立地と価格で決めてください。
100%ローンでも7万円台です!
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 旭区大宮2丁目【新築戸建】 御成約済 |
|---|
| 交通機関 | 大阪メトロ谷町線「千林大宮駅」 徒歩 4分 京阪本線「森小路駅」 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 大阪市旭区大宮2丁目 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 60.92㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 7.88㎡ |
|---|
| 建物面積 | 84.43㎡ |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 2019年12月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 情報登録日 | 2019年03月10日 |
|---|
| 情報更新日 | 2019年04月03日 |
|---|























