洲本市山手2丁目
【
土地
】■土地 9800万円
洲本市の官庁街に近い、纏まった土地
| 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 洲本市山手2丁目 | 土地/1367.37㎡ | 9,800 万円 |
宅地分譲・アパート・社宅・福祉施設・店舗等 用地
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 洲本市山手2丁目 |
|---|
| 交通機関 |
|---|
| 所在地 | 洲本市山手2丁目 |
|---|
| 価格 | 9,800 万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 1367.37㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 備考 | お気軽にお問い合わせください。 |
|---|
| 情報登録日 | 2025年03月16日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年10月24日 |
|---|




















